0
  •    Basic Information
  •    Company Directors
  •    Charges Details
  •   Financial Report
  •   Contact Details
  •   FAQs
  • Add to Cart

Overview

S V CREDITLINE LIMITED is a incorporated on 22 August 1996. It is classified as Company limited by Shares and is registered at Registrar of Companies, ROC Delhi. Its authorized share capital is Rs. 1,800,000,000.00 and its paid up capital is Rs. 946,487,880.00. It is involved in real estate and renting services.
S V CREDITLINE LIMITED Annual General Meeting (AGM) was last held on 26 September 2023 and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), Its balance sheet was last filed on 31 March 2023.

Corporate Identification Number (CIN)
U71290DL1996PLC081376
Email Address
cs@svcl.in

Add to Cart

Update Company Information

Click to update

Company Information

Last Updated On: 08-Dec-2023

Company Name S V CREDITLINE LIMITED
CIN U71290DL1996PLC081376
Date of Incorporation 22 Aug 1996
Registrar of Companies ROC Delhi
Company Category Company Limited By Shares
Company Sub Category Non-government Company
Company Activity Real Estate and Renting
Class of Company Public
Authorized share capital 1,800,000,000.00
Paid Up Capital 946,487,880.00
Company Status Active
Balance Sheet last filed 31 March 2023
Age of Company 27 Years, 10 Months, 12 Days

Previous Names

1. S V Creditline Private Limited.

Previous CIN

Director Details

DIN Director Name Designation Date of Appointment
06645361 Anil Kumar Jha Director 29 April 2022
02399890 Vijay Ratilal Parekh Director 21 November 2008
00012115 Sunil Sachdeva Managing Director 23 May 2008
07135150 Meeta Makhan Director 08 July 2021
00865794 Kalpataru Tripathy Director 13 April 2021
07170423 Vivek Goyal Director 28 June 2022
01493597 Sundeep Kalsi Additional Director 14 November 2023

Key Personnel

Name Designation Date of Appointment
Saurabh Arora Cfo 01 November 2023
Sheena Suri Company Secretary 24 November 2023

Charge Details

Sr.No Charge Id Creation Date Modification Date Satisfaction Date Amount Charge Holder
1 100815818 26 September 2023 - - 50,000,000.00 Idfc First Bank Limited
2 100806129 16 October 2023 - - 500,000,000.00 Bajaj Finance Limited
3 100793233 26 September 2023 - - 1,000,000,000.00 Idfc First Bank Limited
4 100790623 30 September 2023 - - 170,000,000.00 Jana Small Finance Bank Limited
5 100018834 16 March 2016 - 02 May 2018 40,000,000.00 Micro Housing Finance Corporation Limite
6 100018921 03 March 2016 - 13 March 2018 300,000,000.00 Idbi Bank Limited
7 100022475 29 March 2016 - 02 July 2019 100,000,000.00 Hero Fincorp Limited
8 100022493 26 February 2016 - 06 March 2018 100,000,000.00 Bandhan Bank Limited
9 100022515 17 March 2016 - 25 September 2017 100,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
10 100024548 30 March 2016 - 02 May 2018 100,000,000.00 Rbl Bank Limited
11 100030357 11 May 2016 - 22 May 2018 200,000,000.00 Idfc Bank Limited
12 100031797 01 June 2016 - 25 July 2018 150,000,000.00 Mas Financial Services Limited
13 100036182 07 June 2016 - 10 July 2018 100,000,000.00 Au Financiers (india) Limited
14 100036865 03 June 2016 - 02 August 2019 150,000,000.00 Small Industries Development Bank Of India
15 100040612 29 June 2016 - 18 February 2020 150,000,000.00 Capital First Limited
16 100042757 30 July 2016 - 07 February 2018 100,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
17 100042760 02 August 2016 - 20 August 2018 37,500,000.00 Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited
18 100045944 27 July 2016 - 30 October 2018 400,000,000.00 Bandhan Bank Limited
19 100049094 20 August 2016 - 15 May 2018 70,000,000.00 Dcb Bank Limited
20 100049120 31 August 2016 - 09 January 2019 200,000,000.00 Mas Financial Services Limited
21 100052495 19 August 2016 - 13 September 2019 416,500,000.00 Catalyst Trusteeship Limited
22 100057696 18 October 2016 - 10 September 2019 250,000,000.00 Union Bank Of India
23 100079251 31 January 2017 - 18 June 2019 250,000,000.00 Mas Financial Services Limited
24 100084354 09 March 2017 - 20 September 2018 250,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
25 100084652 23 February 2017 - 10 October 2018 300,000,000.00 Reliance Capital Ltd
26 100101250 23 May 2017 - 19 August 2019 100,000,000.00 Mas Financial Services Limited
27 100110316 20 June 2017 - 14 December 2021 80,000,000.00 Indusind Bank Ltd.
28 100110319 30 June 2017 - 13 July 2019 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
29 100110431 30 June 2017 - 22 July 2019 30,000,000.00 Kotak Mahindra Bank Limited
30 100116577 26 July 2017 - 16 September 2019 75,000,000.00 Mas Financial Services Limited
31 100127865 16 September 2017 - 03 January 2020 100,000,000.00 Mas Financial Services Limited
32 100128688 10 August 2017 - 02 December 2021 100,000,000.00 Punjab And Sind Bank
33 100138957 14 November 2017 - 14 November 2019 50,000,000.00 Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited
34 100139692 20 November 2017 - 17 December 2019 50,000,000.00 Nabard Financial Services Limited
35 100151247 30 November 2017 - 30 June 2021 200,000,000.00 Beacon Trusteeship Limited
36 100154097 30 January 2018 - 11 February 2020 50,000,000.00 Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited
37 100160854 28 February 2018 - 19 June 2020 100,000,000.00 Mas Financial Services Limited
38 10215399 29 March 2010 - 25 January 2011 25,000,000.00 Reliance Capital Ltd
39 10215510 31 March 2010 - 13 April 2012 30,000,000.00 Hdfc Bank Limited
40 10217986 07 April 2010 - 16 November 2011 15,000,000.00 Development Credit Bank Limited
41 10224803 02 June 2010 - 31 January 2012 50,000,000.00 Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited
42 10233819 29 July 2010 - 23 September 2011 20,000,000.00 Reliance Consumer Finance Private Limited
43 10235830 05 August 2010 - 29 February 2012 30,000,000.00 Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited
44 10238661 23 August 2010 - 06 April 2011 20,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
45 10244109 23 September 2010 - 06 February 2012 25,000,000.00 Yes Bank Limited
46 10244110 01 October 2010 - 30 April 2012 20,000,000.00 Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited
47 10248402 27 October 2010 - 28 September 2012 100,000,000.00 Punjab National Bank
48 10258884 11 November 2010 - 21 June 2012 20,000,000.00 Mahindra And Mahindra Financial Services Limited
49 10268240 18 February 2011 - 28 April 2015 50,000,000.00 Small Industries Development Bank Of India
50 10275404 07 March 2011 - 19 July 2011 20,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
51 10276248 22 March 2011 - 09 October 2012 50,000,000.00 Central Bank Of India
52 10285948 19 October 2010 - 21 December 2011 30,000,000.00 Mas Financial Services Limited
53 10286725 31 March 2011 - 17 April 2012 25,000,000.00 Mas Financial Services Limited
54 10300494 09 August 2011 - 28 February 2013 50,000,000.00 Idbi Bank Limited
55 10304733 23 August 2011 - 05 March 2013 10,000,000.00 Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited
56 10308509 09 September 2011 - 30 January 2014 50,000,000.00 Union Bank Of India
57 10312768 30 September 2011 - 15 September 2012 30,000,000.00 Mas Financial Services Limited
58 10327589 12 December 2011 - 27 November 2012 30,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
59 10330019 22 December 2011 - 24 December 2012 30,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
60 10333572 31 January 2012 - 23 January 2013 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
61 10341869 19 March 2012 - 12 October 2015 50,000,000.00 Maanaveeya Development & Finance Private Limited
62 10345533 28 March 2012 - 13 May 2013 30,000,000.00 Mas Financial Services Limited
63 10347396 17 March 2012 - 19 March 2013 30,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
64 10357845 28 May 2012 - 17 June 2013 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
65 10363654 12 June 2012 - 09 December 2014 50,000,000.00 Central Bank Of India
66 10366441 12 July 2012 - 23 November 2013 40,000,000.00 Development Credit Bank Limited
67 10368855 27 July 2012 - 26 August 2013 50,000,000.00 Reliance Capital Ltd
68 10370129 31 July 2012 - 10 August 2013 20,000,000.00 Mas Financial Services Limited
69 10370937 09 August 2012 - 12 March 2014 10,000,000.00 Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited
70 10372049 14 August 2012 - 27 August 2013 20,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
71 10375543 30 August 2012 - 10 August 2013 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
72 10379490 27 September 2012 - 02 November 2013 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
73 10380386 26 September 2012 - 10 October 2013 20,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
74 10384995 29 October 2012 - 25 November 2013 30,000,000.00 Mas Financial Services Limited
75 10392927 28 November 2012 - 22 January 2014 20,000,000.00 Mas Financial Services Limited
76 10392973 04 December 2012 - 17 December 2013 20,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
77 10393265 13 December 2012 - 22 January 2014 30,000,000.00 Mas Financial Services Limited
78 10393357 30 November 2012 04 March 2014 25 April 2016 90,000,000.00 Indusind Bank Ltd.
79 10394957 29 December 2012 - 22 May 2014 50,000,000.00 Development Credit Bank Ltd.
80 10397151 17 December 2012 - 26 May 2015 50,000,000.00 Idbi Bank Limited
81 10397501 21 December 2012 - 25 February 2015 50,000,000.00 The Ratnakar Bank Limited
82 10399542 08 January 2013 - 23 April 2015 100,000,000.00 Punjab National Bank
83 10404461 07 February 2013 - 19 March 2014 30,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
84 10404487 02 February 2013 - 25 February 2015 80,000,000.00 Mas Financial Services Limited
85 10409752 28 February 2013 - 14 May 2014 50,000,000.00 Reliance Capital Ltd
86 10415113 21 March 2013 - 25 February 2015 30,000,000.00 Mas Financial Services Limited
87 10416222 28 March 2013 - 10 July 2014 30,000,000.00 Development Credit Bank Limited
88 10417566 20 March 2013 - 12 March 2015 50,000,000.00 Axis Bank Ltd.
89 10418505 25 March 2013 - 15 May 2015 50,000,000.00 The Ratnakar Bank Limited
90 10430131 15 May 2013 - 11 September 2013 40,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
91 10430436 06 June 2013 - 08 July 2016 100,000,000.00 Maanaveeya Development & Finance Private Limited
92 10437740 02 July 2013 - 08 April 2015 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
93 10437865 30 June 2013 - 26 February 2015 50,000,000.00 Reliance Capital Ltd
94 10441933 31 July 2013 - 12 March 2015 20,000,000.00 Development Credit Bank Limited
95 10444169 30 July 2013 - 25 February 2015 35,000,000.00 Mas Financial Services Limited
96 10446406 21 August 2013 - 25 February 2015 35,000,000.00 Mas Financial Services Limited
97 10446409 14 August 2013 - 20 August 2014 30,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
98 10446870 12 August 2013 - 07 June 2016 100,000,000.00 Union Bank Of India
99 10448266 13 September 2013 - 28 August 2015 50,000,000.00 Small Industries Development Bank Of India
100 10449493 31 August 2013 - 14 May 2015 30,000,000.00 Mas Financial Services Limited
101 10452371 17 September 2013 - 19 September 2014 30,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
102 10452594 26 September 2013 - 27 October 2014 20,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
103 10457811 06 November 2013 - 05 January 2016 50,000,000.00 The Ratnakar Bank Limited
104 10458429 22 October 2013 - 24 July 2015 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
105 10458758 29 October 2013 - 12 March 2015 50,000,000.00 Dcb Bank Limited
106 10459487 18 October 2013 - 27 October 2014 10,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
107 10463436 27 November 2013 - 01 December 2014 20,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
108 10463439 19 November 2013 - 23 November 2015 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
109 10464819 27 November 2013 - 26 February 2015 75,000,000.00 Reliance Capital Ltd
110 10469991 21 December 2013 - 20 October 2016 100,000,000.00 Canara Bank
111 10470484 26 December 2013 - 19 January 2016 12,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
112 10470490 26 December 2013 - 12 October 2015 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
113 10470518 18 December 2013 - 21 April 2016 50,000,000.00 Axis Bank Limited
114 10475808 22 January 2014 - 20 October 2016 37,500,000.00 Punjab National Bank
115 10476455 22 January 2014 - 02 November 2015 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
116 10476576 31 January 2014 - 27 April 2016 100,000,000.00 Idbi Bank Limited
117 10478339 11 February 2014 - 05 November 2015 100,000,000.00 Mas Financial Services Limited
118 10478391 30 January 2014 - 14 March 2016 11,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
119 10480894 10 February 2014 - 14 March 2016 10,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
120 10482079 26 February 2014 - 24 July 2015 40,000,000.00 Dcb Bank Limited
121 10483860 19 March 2014 - 06 April 2016 100,000,000.00 The Ratnakar Bank Limited
122 10484421 27 February 2014 - 17 November 2015 75,000,000.00 Reliance Capital Ltd
123 10490487 30 April 2014 19 January 2015 21 September 2016 75,000,000.00 Kotak Mahindra Bank Limited
124 10490500 31 March 2014 - 02 November 2015 50,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
125 10491011 28 March 2014 - 27 October 2017 100,000,000.00 Central Bank Of India
126 10496008 24 March 2014 - 06 November 2015 100,000,000.00 Ing Vysya Bank Limited
127 10502404 29 May 2014 - 06 November 2015 100,000,000.00 Mas Financial Services Limited
128 10502424 23 May 2014 - 19 January 2016 90,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
129 10505513 26 June 2014 - 16 June 2017 100,000,000.00 Small Industries Development Bank Of India
130 10506149 10 June 2014 - 17 August 2017 100,000,000.00 Bank Of Maharashtra
131 10510394 23 July 2014 - 04 August 2016 100,000,000.00 The Ratnakar Bank Limited
132 10510593 26 June 2014 - 18 November 2015 75,000,000.00 Reliance Capital Ltd
133 10512646 28 July 2014 - 09 October 2015 50,000,000.00 Dcb Bank Limited
134 10513240 16 June 2014 - 19 January 2016 50,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
135 10517442 16 July 2014 - 24 July 2017 100,000,000.00 Vijaya Bank
136 10518321 27 August 2014 - 14 March 2016 40,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
137 10520518 31 July 2014 - 03 February 2017 100,000,000.00 Gda Trusteeship Limited
138 10522096 26 September 2014 - 20 October 2016 100,000,000.00 Axis Bank Ltd.
139 10523219 08 September 2014 - 13 January 2016 15,000,000.00 Essel Finance Business Loans Limited
140 10524367 27 September 2014 - 06 November 2015 100,000,000.00 Mas Financial Services Limited
141 10525011 27 September 2014 - 01 April 2016 15,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
142 10526279 13 September 2014 - 18 May 2016 75,000,000.00 Gda Trusteeship Limited
143 10529151 04 November 2014 - 29 January 2018 100,000,000.00 Oriental Bank Of Commerce
144 10530050 22 October 2014 - 22 September 2016 100,000,000.00 Hdfc Bank Limited
145 10532021 03 November 2014 - 10 November 2016 25,000,000.00 Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited
146 10536119 21 November 2014 - 09 June 2016 50,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
147 10536427 15 December 2014 - 29 January 2018 150,000,000.00 Maanaveeya Development & Finance Private Limited
148 10538253 27 November 2014 - 05 December 2016 85,000,000.00 Mas Financial Services Limited
149 10539736 29 September 2014 - 04 February 2016 32,000,000.00 Ing Vysya Bank Limited
150 10542248 27 December 2014 - 20 April 2016 150,000,000.00 Reliance Home Finance Limited
151 10544729 29 November 2014 - 19 December 2016 140,000,000.00 Gda Trusteeship Limited
152 10546063 02 February 2015 - 13 February 2017 100,000,000.00 Rbl Bank Limited
153 10546859 29 January 2015 - 17 April 2018 180,000,000.00 Small Industries Development Bank Of India (sidbi)
154 10547906 13 January 2015 - 08 August 2016 35,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
155 10549138 29 January 2015 - 02 April 2016 70,000,000.00 Dcb Bank Limited
156 10550787 10 February 2015 - 07 March 2017 100,000,000.00 Icici Bank Limited
157 10551008 28 January 2015 - 30 June 2017 40,000,000.00 Bharatiya Mahila Bank Limited
158 10551486 30 January 2015 - 15 April 2017 100,000,000.00 Mas Financial Services Limited
159 10555045 27 February 2015 - 29 March 2017 150,000,000.00 Axis Bank Ltd.
160 10555449 17 February 2015 - 15 April 2017 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
161 10557110 25 February 2015 - 04 April 2018 90,000,000.00 State Bank Of Patiala
162 10560309 12 March 2015 - 13 January 2016 5,000,000.00 Essel Finance Business Loans Limited
163 10560705 04 March 2015 - 22 June 2018 100,000,000.00 Hero Fincorp Limited
164 10563642 30 March 2015 - 15 March 2018 150,000,000.00 Yes Bank Limited
165 10563644 31 March 2015 - 17 May 2017 10,000,000.00 Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited
166 10563957 28 March 2015 - 27 December 2016 250,000,000.00 Idbi Bank Limited
167 10564771 27 March 2015 - 27 June 2017 150,000,000.00 Indusind Bank Ltd.
168 10570822 29 April 2015 - 07 June 2017 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
169 10573234 12 May 2015 - 14 June 2018 100,000,000.00 Punjab National Bank
170 10575412 29 May 2015 - 06 February 2017 70,000,000.00 Dcb Bank Limited
171 10576136 29 May 2015 - 02 June 2017 100,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
172 10581913 29 June 2015 - 13 July 2017 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
173 10583226 07 July 2015 - 27 July 2016 320,000,000.00 Reliance Capital Ltd
174 10584144 01 June 2015 - 22 December 2020 30,000,000.00 Axis Trustee Services Limited
175 10594004 29 September 2015 - 16 May 2016 200,000,000.00 Icici Bank Limited
176 10597116 24 August 2015 - 09 June 2017 150,000,000.00 Au Financiers (india) Limited
177 10599038 30 September 2015 - 07 December 2017 100,000,000.00 Axis Bank Limited
178 10599274 30 September 2015 - 11 December 2017 150,000,000.00 Ifmr Capital Finance Private Limited
179 10601968 28 October 2015 - 30 November 2017 100,000,000.00 Family Credit Limited
180 10604183 30 October 2015 - 08 August 2017 246,000,000.00 Hdfc Bank Limited
181 10604187 30 October 2015 - 08 August 2017 246,000,000.00 Hdfc Bank Limited
182 10604213 31 October 2015 - 16 November 2017 100,000,000.00 Mas Financial Services Limited
183 10609046 21 December 2015 - 17 January 2019 120,000,000.00 Oriental Bank Of Commerce
184 10609448 17 December 2015 - 08 February 2019 150,000,000.00 Maanaveeya Development & Finance Private Limited
185 10614603 30 November 2015 - 22 January 2019 260,000,000.00 Gda Trusteeship Limited
186 10615443 10 December 2015 - 09 October 2018 50,000,000.00 Canara Bank
187 10615807 28 January 2016 - 28 May 2018 200,000,000.00 Icici Bank Limited
188 10620175 25 August 2015 - 05 September 2017 200,000,000.00 Gda Trusteeship Limited
189 10621904 28 January 2016 - 05 April 2018 100,000,000.00 Mas Financial Services Limited
190 10622264 30 January 2016 - 06 March 2018 300,000,000.00 Indusind Bank Ltd.
191 10626437 01 March 2016 - 05 January 2018 270,000,000.00 Reliance Capital Ltd
192 10626503 17 February 2016 - 18 November 2017 70,000,000.00 Dcb Bank Limited
193 10628502 21 January 2016 - 22 January 2019 260,000,000.00 Gda Trusteeship Limited
194 100709797 12 April 2023 - - 100,000,000.00 Venus India Asset-finance Private Limited
195 100696850 29 March 2023 - - 120,000,000.00 Maanaveeya Development & Finance Private Limited
196 100694569 09 December 2022 - - 100,000,000.00
197 100694413 16 March 2023 - - 250,000,000.00 Jana Small Finance Bank Limited
198 100674236 27 January 2023 - - 100,000,000.00 Usha Financial Services Limited
199 100670682 27 December 2022 - - 1,000,000.00 The Federal Bank Ltd
200 100670072 31 December 2022 - - 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
201 100667519 27 December 2022 - - 150,000,000.00 The Federal Bank Ltd
202 100629875 30 September 2022 - - 220,000,000.00
203 100619783 29 September 2022 - - 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
204 100618698 29 September 2022 - - 150,000,000.00 Venus India Asset-finance Private Limited
205 100615979 27 September 2022 - - 100,000,000.00 Blacksoil Capital Private Limited
206 100610775 31 August 2022 - - 50,000,000.00 Cholamandalam Investment And Finance Company Limited
207 100116579 18 July 2017 - - 100,000,000.00 Vijaya Bank
208 100121634 23 August 2017 - 06 April 2023 300,000,000.00 National Bank For Agriculture And Rural Development
209 10550131 29 January 2015 15 November 2017 - 490,000,000.00 State Bank Of India
210 100187867 22 June 2018 - 10 March 2022 150,000,000.00 Northern Arc Capital Limited
211 100560327 29 March 2022 - - 100,000,000.00 Jana Small Finance Bank Limited
212 100550916 25 March 2022 - - 250,000,000.00 Maanaveeya Development & Finance Private Limited
213 100540951 17 February 2022 - - 100,000,000.00 Venus India Asset-finance Private Limited
214 100435401 19 March 2021 11 June 2022 - 300,000,000.00 Indusind Bank Ltd.
215 100289855 23 September 2019 - 10 May 2022 200,000,000.00 Maanaveeya Development & Finance Private Limited
216 100256352 29 March 2019 - 06 May 2022 150,000,000.00 Jm Financial Products Limited
217 100255151 02 April 2019 - 10 March 2022 100,000,000.00 Northern Arc Capital Limited
218 100539061 18 February 2022 - - 300,000,000.00 Kotak Mahindra Bank Limited
219 100193091 18 July 2018 - 10 June 2022 500,000,000.00 Capital First Limited
220 100522391 31 December 2021 - 28 November 2023 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
221 100167539 22 March 2018 - 01 December 2021 200,000,000.00 Union Bank Of India
222 100470725 30 July 2021 27 April 2023 - 368,500,000.00 Hdfc Bank Limited
223 100479263 07 September 2021 - - 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
224 100490172 18 October 2021 26 October 2021 - 250,000,000.00 Canara Bank
225 100503121 29 October 2021 - - 450,000,000.00 Punjab National Bank
226 100504755 09 November 2021 - - 400,000,000.00 Union Bank Of India
227 100521272 29 December 2021 - - 500,000,000.00 Sidbi
228 100286077 26 August 2019 - 02 December 2021 50,000,000.00 Eclear Leasing And Finance Private Limited
229 100280556 31 July 2019 - 30 October 2021 200,000,000.00 Bandhan Bank Limited
230 100521275 31 December 2021 - - 450,000,000.00 State Bank Of India
231 100193751 30 June 2018 - 18 November 2021 150,000,000.00 Hinduja Leyland Finance Limited
232 100309613 30 November 2019 - 26 November 2021 75,000,000.00 Fedbank Financial Services Limited
233 100293488 25 September 2019 - 06 December 2021 40,000,000.00 Mas Financial Services Limited
234 100293483 25 September 2019 - 11 November 2021 30,000,000.00 Mas Financial Services Limited
235 100293486 25 September 2019 - 11 November 2021 30,000,000.00 Mas Financial Services Limited
236 100170640 27 March 2018 - 14 May 2020 200,000,000.00 Indusind Bank Ltd.
237 100470748 23 July 2021 - 31 July 2023 100,000,000.00 Blacksoil Capital Private Limited
238 100178751 03 May 2018 - 01 May 2019 55,000,000.00 Kotak Mahindra Bank Limited
239 100187866 15 June 2018 - 27 October 2020 100,000,000.00 Mas Financial Services Limited
240 100193756 06 July 2018 - 20 February 2020 100,000,000.00 Reliance Commercial Finance Limited
241 100195811 27 July 2018 - - 100,000,000.00 Manappuram Finance Limited
242 100211004 29 September 2018 - 19 June 2020 50,000,000.00 Samunnati Financial Intermediation & Services Private Limited
243 100224646 29 November 2018 - 15 June 2021 200,000,000.00 Venus India Asset-finance Private Limited
244 100170651 28 March 2018 - 03 April 2020 150,000,000.00 Northern Arc Capital Limited
245 100470747 29 July 2021 - 21 August 2023 50,000,000.00 Moneywise Financial Services Private Limited
246 100229181 18 December 2018 - 14 June 2021 200,000,000.00 Indusind Bank Ltd.
247 100234621 08 January 2019 - 08 March 2021 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
248 100234626 08 January 2019 - 25 May 2021 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
249 100234628 08 January 2019 - 08 March 2021 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
250 100240229 07 February 2019 - 08 February 2021 50,000,000.00 Satin Creditcare Network Limited
251 100240232 31 January 2019 - 08 March 2021 35,000,000.00 Mas Financial Services Limited
252 100240235 31 January 2019 - 07 April 2021 35,000,000.00 Mas Financial Services Limited
253 100240237 31 January 2019 - 08 March 2021 35,000,000.00 Mas Financial Services Limited
254 100243084 20 February 2019 - 15 July 2021 50,000,000.00 Kotak Mahindra Bank Limited
255 100254729 25 March 2019 - 01 June 2021 37,500,000.00 Mas Financial Services Limited
256 100254732 25 March 2019 - 01 June 2021 37,500,000.00 Mas Financial Services Limited
257 100254799 30 March 2019 - 07 June 2021 80,000,000.00 Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited
258 100262929 27 March 2019 - 15 June 2021 100,000,000.00 Venus India Asset-finance Private Limited
259 100265664 16 May 2019 - 15 July 2021 50,000,000.00 Kotak Mahindra Bank Limited
260 100269071 29 May 2019 - 08 February 2021 50,000,000.00 Profectus Capital Private Limited
261 100272542 10 June 2019 - 25 August 2021 30,000,000.00 Mas Financial Services Limited
262 100272543 10 June 2019 - 25 August 2021 30,000,000.00 Mas Financial Services Limited
263 100272703 10 June 2019 - 25 August 2021 40,000,000.00 Mas Financial Services Limited
264 100278174 03 July 2019 - 17 October 2022 250,000,000.00 Hinduja Leyland Finance Limited
265 100282957 25 July 2019 - - 1,500,000.00 Hdfc Bank Limited
266 100283270 28 August 2019 - 02 June 2023 150,000,000.00 Nabkisan Finance Limited
267 100291958 12 September 2019 - 18 June 2021 45,000,000.00 Muthoot Microfin Limited
268 100308946 27 November 2019 - 15 June 2021 50,000,000.00 Venus India Asset-finance Private Limited
269 100329809 28 February 2020 - - 300,000,000.00 National Bank For Agriculture And Rural Development
270 100373169 16 September 2020 - 20 October 2022 200,000,000.00 Venus India Asset-finance Private Limited
271 100416282 08 February 2021 - 20 March 2023 30,000,000.00 Samunnati Financial Intermediation & Services Private Limited
272 100431149 22 March 2021 - 15 March 2023 50,000,000.00 Mas Financial Services Limited
273 100431150 17 March 2021 - 10 March 2023 150,000,000.00 Venus India Asset-finance Private Limited
274 100432589 17 March 2021 - - 50,000,000.00 Capital India Finance Limited
275 100438269 26 March 2021 - - 50,000,000.00 Jana Small Finance Bank Limited
276 100438271 26 March 2021 - - 150,000,000.00 Jana Small Finance Bank Limited
277 100446636 19 March 2021 - - 50,000,000.00 Indusind Bank Ltd.
278 100451472 02 June 2021 - 25 May 2023 50,000,000.00 Kotak Mahindra Bank Limited
279 100466565 30 July 2021 - - 200,000,000.00 Jana Small Finance Bank Limited
280 100242991 22 February 2019 - - 50,000,000.00 Manappuram Finance Limited
281 100226982 28 December 2018 - 08 March 2021 100,000,000.00 Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited

Establishments Details

Establishment Name City Pincode Address
No establishments found

Financial Report

Balance Sheet Profit & Loss
Paid-up Capital Total Revenue (Turnover)
Reserves & Surplus Employee Benefit Expenses
Short Term Borrowings Finance Costs
Current Investments Depriciation
Inventories Profit Before Tax
Trade Receivables Profit After Tax
Cash and Bank Balances Paid-up Capital
Buy Full Report

Contact Details

Email Registered Address Other Address
Cs@svcl.in 201, Empire Apartments, New Delhi, South West Delhi, Delhi, India, 110030 Book Police Address: Soh Road, Gurgaon, Gurgaon, India, 122018
Annual Return Address: 815, 8th Floor, Hemkunt Chamber, 89, Nehru Place, New Delhi, South Delhi, India, 110019
Book of Account: 5th Floor, Tower-b, Sas Towers, Medicity, Sector-38, Gurgaon, India, 122001
Map

FAQ

Q.1

When was the S V CREDITLINE LIMITED incorporated?

The S V CREDITLINE LIMITED limited was incorporated with ROC on 22 Aug 1996 as Company Limited By Shares.

Q.2

What is the registered address of the S V CREDITLINE LIMITED?

Registered address of the company is 201, Empire Apartments, New Delhi, South West Delhi, Delhi, India, 110030.

Q.3

Where has the S V CREDITLINE LIMITED been incorporated?

The company was incorporated in ROC Delhi with registration number 081376.

Q.4

What is the classification of the S V CREDITLINE LIMITED?

The company has been classified as Public.

Q.5

What is the E-filing status of the S V CREDITLINE LIMITED?

The status of S V CREDITLINE LIMITED limited is Active.

Q.6

What is the S V CREDITLINE LIMITED categorized as?

The company is categorized as Company Limited By Shares.

Q.7

What is the age of S V CREDITLINE LIMITED?

The S V CREDITLINE LIMITED is 27 Years, 10 Months, 12 Days.

Q.8

Which ROC was the S V CREDITLINE LIMITED registered to?

The company is registered with ROC Delhi.

Similar Companies

CIN
U71909DL1985PLC021503
Status
Active
