0
  •    Basic Information
  •    Company Directors
  •    Charges Details
  •   Financial Report
  •   Contact Details
  •   FAQs
  • Add to Cart

Overview

CHETAK LOGISTICS LIMITED is a incorporated on 22 March 2001. It is classified as Company limited by Shares and is registered at Registrar of Companies, ROC Delhi. Its authorized share capital is Rs. 20,000,000.00 and its paid up capital is Rs. 13,847,850.00. It is involved in transport, storage and communications services.
CHETAK LOGISTICS LIMITED Annual General Meeting (AGM) was last held on 30 September 2022 and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), Its balance sheet was last filed on 31 March 2022.

Corporate Identification Number (CIN)
U60231DL2001PLC110121
Email Address
chetak@chetakmail.com

Add to Cart

Update Company Information

Click to update

Company Information

Last Updated On: 08-Dec-2023

Company Name CHETAK LOGISTICS LIMITED
CIN U60231DL2001PLC110121
Date of Incorporation 22 Mar 2001
Registrar of Companies ROC Delhi
Company Category Company Limited By Shares
Company Sub Category Non-government Company
Company Activity Transport, storage and Communications
Class of Company Public
Authorized share capital 20,000,000.00
Paid Up Capital 13,847,850.00
Company Status Active
Balance Sheet last filed 31 March 2022
Age of Company 23 Years, 3 Months, 12 Days

Previous Names

No previous names found for this company.

Previous CIN

Director Details

DIN Director Name Designation Date of Appointment
00050815 Rajesh Haritash Director 01 May 2003
00050683 Mukesh Haritash Director 22 March 2001
07789651 Saroj Sharma Director 19 June 2017
07789671 Munni Devi Director 19 June 2017
00169297 Krishna Sharma Managing Director 22 March 2001
00050897 Sachin Haritash Director 25 June 2003

Key Personnel

Name Designation Date of Appointment
No data Found!

Charge Details

Sr.No Charge Id Creation Date Modification Date Satisfaction Date Amount Charge Holder
1 100807933 25 August 2023 - - 118,000,000.00 Hdfc Bank Limited
2 100741257 27 June 2022 - - 66,352,455.00 Hdfc Bank Limited
3 100730894 28 April 2023 - - 130,000,000.00 Kotak Mahindra Bank Limited
4 100721388 06 March 2023 - - 38,500,000.00 Hdfc Bank Limited
5 100714009 27 February 2023 - - 49,000,000.00 Hdfc Bank Limited
6 100679942 21 October 2022 - - 10,400,000.00 Hdfc Bank Limited
7 100651419 21 November 2022 - - 25,000,000.00 Hdfc Bank Limited
8 100651052 31 October 2022 - - 46,677,320.00 Tata Motors Finance Limited
9 100567045 07 April 2022 - - 114,612,425.00 Tata Motors Finance Limited
10 100428508 19 August 2020 - 16 March 2022 10,000,000.00 Hdfc Bank Limited
11 100117491 05 August 2017 19 August 2017 23 August 2021 271,000,000.00 Kotak Mahindra Bank Limited
12 80019034 14 January 2006 - 17 August 2010 1,410,000.00 Citibank Na
13 100025326 21 August 2015 - 05 October 2018 22,242,280.00 Hdfc Bank Limited
14 100027886 06 August 2015 - 05 October 2018 44,484,560.00 Hdfc Bank Limited
15 10265550 14 January 2011 03 June 2016 - 405,000,000.00 Hdfc Bank Limited
16 100122153 06 June 2017 - 03 July 2021 159,998,050.00 Hdfc Bank Limited
17 100192598 26 April 2018 - 03 July 2021 9,558,000.00 Hdfc Bank Limited
18 10142050 25 January 2009 - 02 February 2011 12,717,140.00 Citicorp Finance India Ltd.
19 100067920 23 December 2016 - 21 May 2019 50,000,000.00 Kotak Mahindra Bank Limited
20 80019033 09 January 2006 - 20 July 2010 1,210,000.00 Ge Capital Transportation Financial Services Limited
21 90049987 20 August 2003 - 20 July 2005 24,113,474.00 Kotak Mahindra Bank
22 90050015 30 August 2003 - 30 July 2005 546,640.00 Citibank
23 90050039 09 September 2003 - 19 August 2005 7,000,000.00 Citibank
24 90050139 24 October 2003 - 10 October 2005 3,500,000.00 Citibank
25 90050375 30 January 2004 - 07 September 2010 28,500,000.00 Kotak Mahindra Bank
26 90050434 26 February 2004 - 10 October 2005 1,200,000.00 Citibank
27 90051747 26 July 2005 - 06 August 2010 3,850,000.00 Ge Capital Transportation Financial Ltd
28 90051766 29 July 2005 - 07 September 2010 5,701,000.00 Kotak Mahindra Bank Ltd
29 90059221 30 July 2005 - 06 August 2010 1,000,000.00 Ge Capital Transportation Financial Services Ltd.
30 10000505 10 February 2006 - 17 August 2010 2,869,700.00 City Bank N.a
31 10000506 10 February 2006 - 17 August 2010 1,440,000.00 City Bank N.a
32 10000508 23 February 2006 - 17 August 2010 2,302,000.00 City Bank N.a
33 10000924 07 February 2006 - 17 August 2010 8,331,290.00 City Bank N.a
34 100026315 31 August 2015 - 05 October 2018 82,758,950.00 Hdfc Bank Limited
35 100026317 08 October 2015 - 05 October 2018 313,500,000.00 Hdfc Bank Limited
36 100026321 24 August 2015 - 05 October 2018 59,095,725.00 Hdfc Bank Limited
37 10012335 29 June 2006 - 17 August 2010 1,606,000.00 Citicorp Finance India Ltd.
38 10012336 29 June 2006 - 17 August 2010 4,860,000.00 Citicorp Finance India Ltd.
39 10014665 29 June 2006 - 17 August 2010 380,000.00 Citicorp Finance India Ltd.
40 10014668 29 June 2006 - 17 August 2010 1,140,000.00 Citicorp Finance India Ltd.
41 10016441 28 July 2006 - 07 September 2010 5,085,000.00 Kotak Mahindra Bank Ltd
42 10017663 09 February 2006 - 17 August 2010 8,697,960.00 City Bank N.a
43 100187427 28 June 2018 - - 154,000,000.00 Icici Bank Limited
44 10018952 04 September 2006 - 17 August 2010 900,000.00 Citicorp Finance India Ltd.
45 10019196 29 August 2006 - 17 August 2010 11,500,000.00 Citicorp Finance India Ltd.
46 10026263 29 November 2006 - 06 August 2010 4,720,000.00 Ge Capital Transportation Financial Services Ltd
47 10026909 04 December 2006 - 06 August 2010 2,750,000.00 Ge Capital Transportation Financial Services Ltd
48 10027484 25 November 2006 - 17 August 2010 375,000.00 Citicorp Finance (india) Limited
49 10028935 25 November 2006 - 17 August 2010 378,000.00 Citicorp Finance (india) Limited
50 10036553 09 February 2007 - 06 August 2010 3,500,000.00 Ge Capital Transportation Financial Services Ltd
51 10037331 17 August 2006 - 07 September 2010 5,775,000.00 Kotak Mahindra Bank Ltd
52 10039671 06 February 2007 - 17 August 2010 4,777,805.00 Citicorp Finance (india) Limited
53 10039672 06 February 2007 - 17 August 2010 4,399,770.00 Citicorp Finance (india) Limited
54 10039674 11 February 2007 - 17 August 2010 9,475,090.00 Citicorp Finance (india) Limited
55 10068182 06 August 2007 - 31 August 2010 12,212,000.00 Hdfc Bank Limited
56 10097859 28 June 2007 - 17 August 2010 28,500,000.00 Citicorp Finance (india) Limited
57 10141846 24 December 2008 - 12 February 2011 30,000,000.00 Hdfc Bank Limited
58 10142051 20 January 2009 - 02 February 2011 12,717,140.00 Citicorp Finance India Ltd.
59 10144289 22 January 2007 - 06 August 2010 8,740,000.00 Ge Capital Transportation Financial Services Ltd
60 10148554 17 February 2009 - 25 March 2011 4,924,290.00 Citicorp Finance India Ltd.
61 10155943 13 May 2009 - 24 March 2011 6,565,720.00 Citicorp Finance India Limited
62 10156214 13 May 2009 - 24 March 2011 23,734,260.00 Citicorp Finance India Limited
63 10158215 14 May 2009 - 03 September 2011 22,500,000.00 Hdfc Bank Limited
64 10171058 20 July 2009 - 24 August 2011 40,000,000.00 Kotak Mahindra Bank Limited
65 10202840 31 December 2009 - 28 March 2011 125,000,000.00 Hdfc Bank Limited
66 10212001 25 February 2010 - 19 August 2019 18,368,280.00 Hdfc Bank Limited
67 10250889 30 October 2010 - 19 August 2019 24,000,000.00 Hdfc Bank Limited
68 10263150 14 December 2010 - 19 August 2019 24,000,000.00 Hdfc Bank Limited
69 10270652 22 February 2011 - 20 August 2019 40,857,500.00 Hdfc Bank Limited
70 10271291 14 February 2011 - 19 August 2019 68,000,000.00 Hdfc Bank Limited
71 10411807 20 January 2013 - 19 August 2019 166,000,000.00 Hdfc Bank Limited
72 10414189 30 January 2013 - 14 June 2019 55,000,000.00 Hdfc Bank Limited
73 10441858 14 June 2013 - 14 June 2019 54,750,000.00 Hdfc Bank Limited
74 10459700 19 September 2013 - 14 June 2019 33,000,000.00 Hdfc Bank Limited
75 10466405 29 October 2013 - 25 July 2019 19,905,000.00 Hdfc Bank Limited
76 10597171 03 September 2015 - 28 January 2019 104,819,970.00 Kotak Mahindra Bank Limited
77 10604543 14 September 2015 - 11 September 2018 168,513,735.00 Tata Motors Finance Limited
78 10604902 12 November 2015 - 28 January 2019 250,034,000.00 Kotak Mahindra Bank Limited
79 80018805 05 April 2005 - 24 September 2007 965,708.00 Citibank Na
80 80018807 18 May 2005 - 06 August 2010 900,000.00 Ge Capital Transportation Financial Services Limited
81 80018808 30 July 2005 - 24 September 2007 3,863,410.00 Citibank Na
82 80018809 12 August 2005 - 17 August 2010 1,290,272.00 Citibank Na
83 80018853 28 October 2005 - 07 September 2010 5,500,000.00 Kotak Mahindra Bank Limited
84 80018902 21 December 2005 - 17 August 2010 4,290,000.00 Citibank Na
85 80018915 21 December 2005 - 06 August 2010 4,290,000.00 Ge Capital Transportation Financial Services Ltd
86 80019032 05 January 2006 - 20 July 2010 4,285,000.00 Ge Capital Transportation Financial Services Limited
87 10000507 23 February 2006 - 17 August 2010 2,302,000.00 City Bank N.a
88 10009134 29 June 2006 - 17 August 2010 1,606,000.00 Citicorp Finance India Ltd.
89 100105492 09 March 2017 - 14 July 2021 18,000,000.00 Sheba Properties Limited
90 10014157 25 July 2006 - 06 August 2010 1,315,000.00 Ge Capital Transportation Financial Services Ltd
91 10014169 30 June 2006 - 30 July 2010 5,685,000.00 Ge Capital Transportation Financial Services Ltd
92 10014667 29 June 2006 - 17 August 2010 380,000.00 Citicorp Finance India Ltd.
93 10017549 26 August 2006 - 17 August 2010 4,100,000.00 Citicorp Finance India Ltd.
94 10018786 31 August 2006 - 17 August 2010 22,150,000.00 Citicorp Finance India Ltd.
95 10027332 25 November 2006 - 17 August 2010 488,000.00 Citicorp Finance (india) Limited
96 10027517 25 November 2006 - 17 August 2010 378,000.00 Citicorp Finance (india) Limited
97 10028997 25 November 2006 - 17 August 2010 375,000.00 Citicorp Finance (india) Limited
98 10029044 25 November 2006 - 17 August 2010 488,000.00 Citicorp Finance (india) Limited
99 10035468 29 August 2006 - 25 September 2007 1,500,000.00 Citicorp Finance India Ltd.
100 10074468 02 November 2007 27 June 2008 14 September 2010 85,000,000.00 Citibank N.a.
101 10091410 29 June 2007 - 17 August 2010 2,500,000.00 Citicorp Finance (india) Limited
102 10091464 28 July 2007 - 17 August 2010 12,500,000.00 Citicorp Finance (india) Limited
103 10097860 28 June 2007 - 17 August 2010 6,500,000.00 Citicorp Finance (india) Limited
104 10145410 03 February 2009 - 08 June 2011 40,000,000.00 Hdfc Bank Limited
105 10146836 06 March 2009 - 03 September 2011 50,118,000.00 Hdfc Bank Limited
106 10158219 14 May 2009 - 03 September 2011 52,041,886.00 Hdfc Bank Limited
107 10175801 27 July 2009 - 19 August 2019 7,439,885.00 Hdfc Bank Limited
108 10203504 30 December 2009 - 19 August 2019 37,500,000.00 Hdfc Bank Limited
109 10216863 26 March 2010 - 19 August 2019 4,131,720.00 Hdfc Bank Limited
110 10270651 22 February 2011 - 20 August 2019 8,374,239.00 Hdfc Bank Limited
111 10272321 26 February 2011 - 10 September 2019 59,500,000.00 Hdfc Bank Limited
112 10322127 01 December 2011 - 07 June 2019 53,999,964.00 Kotak Mahindra Bank Limited
113 10436228 25 June 2013 - 14 June 2019 55,050,000.00 Hdfc Bank Limited
114 10466400 29 October 2013 - 14 June 2019 44,000,000.00 Hdfc Bank Limited
115 10576352 31 October 2014 - 14 June 2019 55,024,550.00 Hdfc Bank Limited
116 80018799 30 January 2004 - 24 September 2007 7,500,000.00 Citibank Na
117 80018803 26 February 2004 - 10 October 2005 1,000,000.00 Citicorp Finance India Limited
118 80018820 17 October 2005 - 17 August 2010 2,400,000.00 Citicorp Finance India Limited
119 80018823 19 October 2005 - 17 August 2010 600,000.00 Citicorp Finance India Limited
120 80019030 29 December 2005 - 17 August 2010 2,400,000.00 Citibank Na
121 80019036 08 March 2005 - 07 September 2010 1,200,000.00 Kotak Mahindra Bank Limited
122 90049819 20 May 2003 - 19 October 2005 7,140,000.00 Citi Bank
123 90049954 29 July 2003 - 19 October 2005 6,330,000.00 Citibank
124 90050033 05 September 2003 24 May 2007 05 August 2010 35,000,000.00 Vijaya Bank
125 90050082 26 September 2003 - 13 September 2005 557,844.00 Citi Bannk
126 90050125 17 October 2003 - 07 October 2005 16,500,000.00 Kotak Mahindra Bank Ltd
127 90050416 19 February 2004 - 31 August 2005 3,400,000.00 Citicorp Finance India Ltd
128 90059227 02 August 2005 - 24 September 2007 1,136,590.00 Citibank N.a

Establishments Details

Establishment Name City Pincode Address
No establishments found

Financial Report

Balance Sheet Profit & Loss
Paid-up Capital Total Revenue (Turnover)
Reserves & Surplus Employee Benefit Expenses
Short Term Borrowings Finance Costs
Current Investments Depriciation
Inventories Profit Before Tax
Trade Receivables Profit After Tax
Cash and Bank Balances Paid-up Capital
Buy Full Report

Contact Details

Email Registered Address Other Address
Chetak@chetakmail.com Chetak House Old Delhi Gurgaonroad Kapashera, New Delhi, Delhi, India, 110037 Annual Return Address: Chetak House, Old-delhi- Gurgaon Road Kapashera Border, New Delhi, India, 110037
Map

FAQ

Q.1

When was the CHETAK LOGISTICS LIMITED incorporated?

The CHETAK LOGISTICS LIMITED limited was incorporated with ROC on 22 Mar 2001 as Company Limited By Shares.

Q.2

What is the registered address of the CHETAK LOGISTICS LIMITED?

Registered address of the company is Chetak House Old Delhi Gurgaonroad Kapashera, New Delhi, Delhi, India, 110037.

Q.3

Where has the CHETAK LOGISTICS LIMITED been incorporated?

The company was incorporated in ROC Delhi with registration number 110121.

Q.4

What is the classification of the CHETAK LOGISTICS LIMITED?

The company has been classified as Public.

Q.5

What is the E-filing status of the CHETAK LOGISTICS LIMITED?

The status of CHETAK LOGISTICS LIMITED limited is Active.

Q.6

What is the CHETAK LOGISTICS LIMITED categorized as?

The company is categorized as Company Limited By Shares.

Q.7

What is the age of CHETAK LOGISTICS LIMITED?

The CHETAK LOGISTICS LIMITED is 23 Years, 3 Months, 12 Days.

Q.8

Which ROC was the CHETAK LOGISTICS LIMITED registered to?

The company is registered with ROC Delhi.

Similar Companies

CIN
U60231DL2007PLC158988
Status
Active
CIN
U60200DL2009PLC186483
Status
Active
CIN
U60231DL2007PLC164551
Status
Strike Off
CIN
U60200DL1992PLC049445
Status
Active
CIN
U60231DL2008PLC181896
Status
Active
CIN
U60231DL1991PLC045320
Status
Active
CIN
U60231DL2007PLC158275
Status
Strike Off
CIN
U60231DL2007PLC167324
Status
Active
CIN
U60300DL2017PLC327745
Status
Active
CIN
U60200DL1998PLC093384
Status
Strike Off

Update Company Information

To refresh the company information provided on Directors,Paid up capital,Charges etc. Please click on the 'Update Company Information' button.

Update Company Information